Отличительной особенностью данного видеорегистратора является поддержка формата сжатия H.265 и H.265+, что дает более высокое качество картинки и экономию жесткого диска при одинаковых параметрах камер по сравнению с форматом H264. Регистратор записывает видео разрешением до 5Мп, содержит один выход, пишет по датчику движения все 9 каналов. Поддерживает мобильное приложение FreeIP Pro, которое дает возможность просматривать на удалении архив и смотреть онлайн со звуком
Система | |
Процессор | ARM Cortex A9 Processor |
Операционная система | Embedded LINUX |
Ширина канала | 60Mb |
Видео | |
Вход | 9 каналов, поддержка 2592x1944, 2048x1536, 1920×1080, 1280×960, 1280×720 и т.д. |
Выход | 1 VGA, 1 HDMI |
Аудио | |
Вход | нет |
Выход | 1CH 3,5mm линейный |
Тревога | |
Вход | Нет |
Выход | Нет |
Датчик движения | 9 каналов |
Отправка сообщений на почту | Поддерживается |
Изображение | |
VGA | 1920×1080/1280×1024/1280×720 |
HDMI | 1920×1080/1280×1024/1280×720 |
Совмещение камер на экране | 9CHxD1/4CHxD1/1CHx1080P/1CHx3MP/1CHx4MP/1CHx5MP/1CHx4k |
Цифровое увеличение | Поддерживается |
OSD | Номер камеры, время, потеря изображения, запись, датчик движения |
Запись | |
Формат сжатия | H.264 / H.265 / H.264+ / H.265+ |
Разрешение записи | 5MP(2592×1944),4MP(2688×1520),3MP(2048×1536),1080P(1920×1080),960P(1280x960),720P(1280×720),D1 (704×576/704×480) |
Частота записи | PAL : 5MP@9×25fp,4MP@9x25fp,3MP@9×25fp,1080P@9×25fp, 960P@9×25fp,720P@9×25fp, D1@9×25fp NTSC: 5MP@9×30fp,4MP@9×30fp,3MP@9×30fp,1080P@9×30fp, 960P@9×30fp, 720P@9×30fp, D1@9×30fp |
Режимы записи | Постоянная/по расписанию/по движению |
Воспроизведение и резервное копирование | |
Воспроизведение | 1 х 5MP@30к/с, 1 х 4MP@30к/с, 2 х 3MP@30к/с, 4 х 1080P@20к/с |
Поиск | По каналу, по времени, по дате, по движению, по всем параметрам |
Функции воспроизведения | Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow play |
Резервное копирование | USB устройство / Сеть |
Сеть | |
Интерфейс | 1 RJ45 10M/100M Ethernet |
Сетевые функции | HTTP, TCP/IP, IPv4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, IP Search, P2P |
Onvif версия | Onvif 2.4 |
WEB поддержка | IE8-11, Google Chrome (IE Tab), Firefox (IE Tab) |
CMS поддержка | Windows 7/ Windows 8/ Windows 10 |
Облачный сервис (P2P) | Да |
Поддержка смартфона | iPhone, iPad, Android, Android PAD |
Жесткий диск | |
Интерфейс | 1 SATA |
Ёмкость | До 8 Тб |
Общие характеристики | |
Язык | Русифицирован |
USB интерфейс | 2 USB 2.0 |
Блок питания | 12 В / 2А |
Рабочая температура | -10~55℃/10~90% |
Размеры (Д х Ш х В) | 260 х 215 х 43 мм |
Нет вопросов об этом товаре.